Manufacturing Plant for Cassava Starch Wet Processing Technology & Equipment
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZY |
| หมายเลขรุ่น: | ซีเอส850 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1ชุด |
|---|---|
| ราคา: | 2000-999999USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 30 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | อุปกรณ์แปรรูปเมล็ดพืช | มีบริการหลังการขาย: | มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม | วัสดุ: | สแตนเลส |
| วัตถุดิบ: | มันสำปะหลังสด, มันฝรั่ง, มันเทศ | แรงดันไฟฟ้า: | ตามแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น |
| การรับประกัน: | 1 ปี | คุณภาพ: | ระดับสูง |
| คุณสมบัติ: | เครื่องบดเมล็ดพืชประสิทธิภาพสูง | มอเตอร์: | ซีเมนส์และแบรนด์จีน |
| อินเวอร์เตอร์: | เดลต้า,ซิเมนส์ | สี: | เงิน |
| คุณสมบัติ: | ISO/CE | ||
| เน้น: | Cassava starch wet processing equipment,Cassava starch manufacturing plant,Wet processing technology for cassava starch |
||
รายละเอียดสินค้า
Manufacturing Plant for Cassava Starch Wet Processing Technology & Equipment
Processing description :
Centrifugal sieve is mainly used for screening crushed raw material pulp to separate starch. Widely applied in corn, wheat, and potato starch screening, it boasts high throughput, optimal power configuration, excellent starch extraction rate, and easy installation—integrating SGM technology with global advanced expertise.
Uesd for :
Type of machinery :
| Model | Diameter of basket | Working model | Power kw | Weight T |
| CS850 | 850mm | Continue | 15kw-30kw | 1.3 |
| CS1000 | 1000mm | Continue | 22kw -37kw | 1.5 |
| CS1200 | 1200mm | Continue | 30kw -45kw | 1.8 |
advantage of machinery :
Inside photo for centrifugal sieves :
![]()


